Festivals / Vrat — March 2028
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
Panchami
Ashwini
2
Shashthi
Bharani
3
Saptami
Krittika
4
Ashtami
Rohini
5
Navami
Mrigashira
6
Dashami
Ardra
7
Ekadashi
Punarvasu
Amalaki Ekadashi
8
Dwadashi
Pushya
Pradosh Vrat (Shukla)
9
Trayodashi
Ashlesha
10
Chaturdashi
Magha
11
Purnima
Uttara Phalguni
Holika Dahan
12
Dwitiya
Hasta
13
Tritiya
Chitra
Sankashti Chaturthi
14
Chaturthi
Swati
Meen Sankranti
15
Panchami
Vishakha
16
Shashthi
Anuradha
17
Saptami
Jyeshtha
18
Ashtami
Mula
19
Navami
Purva Ashadha
20
Dashami
Uttara Ashadha
21
Ekadashi
Shravana
Papmochani Ekadashi
22
Dwadashi
Shravana
23
Trayodashi
Dhanishta
Pradosh Vrat (Krishna)
24
Chaturdashi
Shatabhisha
25
Chaturdashi
Purva Bhadrapada
26
Amavasya
Uttara Bhadrapada
Amavasya
27
Pratipada
Revati
28
Dwitiya
Ashwini
29
Tritiya
Bharani
Gangaur
30
Chaturthi
Krittika
31
Panchami
Rohini
March 2028 — Daily Panchang Table
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Sunrise | Festivals / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | Panchami (Shukla) | Ashwini | Brahma | 06:46 | |
| 2 | Thursday | Shashthi (Shukla) | Bharani | Indra | 06:44 | |
| 3 | Friday | Saptami (Shukla) | Krittika | Vaidhriti | 06:43 | |
| 4 | Saturday | Ashtami (Shukla) | Rohini | Vishkumbha | 06:42 | |
| 5 | Sunday | Navami (Shukla) | Mrigashira | Priti | 06:41 | |
| 6 | Monday | Dashami (Shukla) | Ardra | Ayushman | 06:40 | |
| 7 | Tuesday | Ekadashi (Shukla) | Punarvasu | Saubhagya | 06:39 | Amalaki Ekadashi |
| 8 | Wednesday | Dwadashi (Shukla) | Pushya | Shobhana | 06:38 | Pradosh Vrat (Shukla) |
| 9 | Thursday | Trayodashi (Shukla) | Ashlesha | Sukarma | 06:37 | |
| 10 | Friday | Chaturdashi (Shukla) | Magha | Dhriti | 06:36 | |
| 11 | Saturday | Purnima (Shukla) | Uttara Phalguni | Shoola | 06:35 | Holika Dahan Holi |
| 12 | Sunday | Dwitiya (Krishna) | Hasta | Ganda | 06:34 | |
| 13 | Monday | Tritiya (Krishna) | Chitra | Vriddhi | 06:32 | Sankashti Chaturthi |
| 14 | Tuesday | Chaturthi (Krishna) | Swati | Vyaghata | 06:31 | Meen Sankranti |
| 15 | Wednesday | Panchami (Krishna) | Vishakha | Harshana | 06:30 | |
| 16 | Thursday | Shashthi (Krishna) | Anuradha | Vajra | 06:29 | |
| 17 | Friday | Saptami (Krishna) | Jyeshtha | Siddhi | 06:28 | |
| 18 | Saturday | Ashtami (Krishna) | Mula | Vyatipata | 06:27 | |
| 19 | Sunday | Navami (Krishna) | Purva Ashadha | Variyan | 06:26 | |
| 20 | Monday | Dashami (Krishna) | Uttara Ashadha | Parigha | 06:24 | |
| 21 | Tuesday | Ekadashi (Krishna) | Shravana | Shiva | 06:23 | Papmochani Ekadashi |
| 22 | Wednesday | Dwadashi (Krishna) | Shravana | Siddha | 06:22 | |
| 23 | Thursday | Trayodashi (Krishna) | Dhanishta | Sadhya | 06:21 | Pradosh Vrat (Krishna) |
| 24 | Friday | Chaturdashi (Krishna) | Shatabhisha | Shubha | 06:20 | |
| 25 | Saturday | Chaturdashi (Krishna) | Purva Bhadrapada | Shukla | 06:19 | |
| 26 | Sunday | Amavasya (Krishna) | Uttara Bhadrapada | Brahma | 06:17 | Amavasya |
| 27 | Monday | Pratipada (Shukla) | Revati | Indra | 06:16 | |
| 28 | Tuesday | Dwitiya (Shukla) | Ashwini | Vaidhriti | 06:15 | |
| 29 | Wednesday | Tritiya (Shukla) | Bharani | Vishkumbha | 06:14 | Gangaur |
| 30 | Thursday | Chaturthi (Shukla) | Krittika | Priti | 06:13 | |
| 31 | Friday | Panchami (Shukla) | Rohini | Ayushman | 06:12 |
Frequently Asked Questions
When is Ekadashi in March 2028? +
7 March, 21 March
When is Purnima in March 2028? +
11 March 2028
When is Amavasya in March 2028? +
26 March 2028
March 2028 Hindu Panchang — How to Use This Page
This page shows the complete Hindu Panchang for March 2028 with precise daily Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Sunrise and Sunset timings. Each date is calculated using Vedic astronomical methods for your location. Click any date to see the full day Panchang including exact Tithi and Nakshatra transition times, Rahukaal, Abhijit Muhurta and festival details. Use this monthly view to plan auspicious dates for weddings, housewarming, travel, and other important occasions.