Festivals / Vrat — February 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
Dashami
Jyeshtha
2
Ekadashi
Jyeshtha
Shattila Ekadashi
3
Dwadashi
Mula
Pradosh Vrat (Krishna)
4
Trayodashi
Purva Ashadha
5
Chaturdashi
Uttara Ashadha
6
Amavasya
Shravana
Amavasya
7
Pratipada
Dhanishta
8
Dwitiya
Shatabhisha
9
Tritiya
Purva Bhadrapada
10
Chaturthi
Uttara Bhadrapada
11
Panchami
Revati
Basant Panchami
12
Shashthi
Ashwini
13
Saptami
Bharani
Kumbh Sankranti
14
Ashtami
Krittika
15
Navami
Rohini
16
Dashami
Mrigashira
17
Ekadashi
Ardra
Jaya Ekadashi
18
Dwadashi
Punarvasu
Pradosh Vrat (Shukla)
19
Trayodashi
Pushya
20
Chaturdashi
Ashlesha
Magha Purnima
21
Pratipada
Magha
22
Dwitiya
Purva Phalguni
23
Tritiya
Uttara Phalguni
24
Chaturthi
Hasta
25
Panchami
Chitra
26
Shashthi
Swati
27
Saptami
Vishakha
28
Ashtami
Anuradha
February 2027 — Daily Panchang Table
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Sunrise | Festivals / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | Dashami (Krishna) | Jyeshtha | Dhruva | 07:09 | |
| 2 | Tuesday | Ekadashi (Krishna) | Jyeshtha | Vyaghata | 07:08 | Shattila Ekadashi |
| 3 | Wednesday | Dwadashi (Krishna) | Mula | Harshana | 07:08 | Pradosh Vrat (Krishna) |
| 4 | Thursday | Trayodashi (Krishna) | Purva Ashadha | Vajra | 07:07 | |
| 5 | Friday | Chaturdashi (Krishna) | Uttara Ashadha | Siddhi | 07:07 | |
| 6 | Saturday | Amavasya (Krishna) | Shravana | Vyatipata | 07:06 | Amavasya |
| 7 | Sunday | Pratipada (Shukla) | Dhanishta | Variyan | 07:05 | |
| 8 | Monday | Dwitiya (Shukla) | Shatabhisha | Parigha | 07:05 | |
| 9 | Tuesday | Tritiya (Shukla) | Purva Bhadrapada | Shiva | 07:04 | |
| 10 | Wednesday | Chaturthi (Shukla) | Uttara Bhadrapada | Siddha | 07:03 | |
| 11 | Thursday | Panchami (Shukla) | Revati | Sadhya | 07:03 | Basant Panchami |
| 12 | Friday | Shashthi (Shukla) | Ashwini | Shubha | 07:02 | |
| 13 | Saturday | Saptami (Shukla) | Bharani | Shukla | 07:01 | Kumbh Sankranti |
| 14 | Sunday | Ashtami (Shukla) | Krittika | Brahma | 07:00 | |
| 15 | Monday | Navami (Shukla) | Rohini | Indra | 06:59 | |
| 16 | Tuesday | Dashami (Shukla) | Mrigashira | Vaidhriti | 06:59 | |
| 17 | Wednesday | Ekadashi (Shukla) | Ardra | Priti | 06:58 | Jaya Ekadashi |
| 18 | Thursday | Dwadashi (Shukla) | Punarvasu | Ayushman | 06:57 | Pradosh Vrat (Shukla) |
| 19 | Friday | Trayodashi (Shukla) | Pushya | Saubhagya | 06:56 | |
| 20 | Saturday | Chaturdashi (Shukla) | Ashlesha | Shobhana | 06:55 | Magha Purnima |
| 21 | Sunday | Pratipada (Krishna) | Magha | Atiganda | 06:54 | |
| 22 | Monday | Dwitiya (Krishna) | Purva Phalguni | Sukarma | 06:53 | |
| 23 | Tuesday | Tritiya (Krishna) | Uttara Phalguni | Shoola | 06:52 | |
| 24 | Wednesday | Chaturthi (Krishna) | Hasta | Ganda | 06:51 | |
| 25 | Thursday | Panchami (Krishna) | Chitra | Vriddhi | 06:50 | |
| 26 | Friday | Shashthi (Krishna) | Swati | Dhruva | 06:49 | |
| 27 | Saturday | Saptami (Krishna) | Vishakha | Vyaghata | 06:48 | |
| 28 | Sunday | Ashtami (Krishna) | Anuradha | Harshana | 06:47 |
Frequently Asked Questions
When is Ekadashi in February 2027? +
2 February, 17 February
When is Purnima in February 2027? +
-
When is Amavasya in February 2027? +
6 February 2027
February 2027 Hindu Panchang — How to Use This Page
This page shows the complete Hindu Panchang for February 2027 with precise daily Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Sunrise and Sunset timings. Each date is calculated using Vedic astronomical methods for your location. Click any date to see the full day Panchang including exact Tithi and Nakshatra transition times, Rahukaal, Abhijit Muhurta and festival details. Use this monthly view to plan auspicious dates for weddings, housewarming, travel, and other important occasions.